RICERCA DEI GRADI ED EQUIVALENZE
Trova qualsiasi grado di acciaio e i suoi equivalenti.
Cerca tra 503 gradi nelle norme IS, BS, EN, DIN, SAE, JIS, KS e GB. Scrivi un nome qualsiasi, come EN19, 42CrMo4, SAE 4140, SCM440 o 1.7225, per vedere gli equivalenti, quanto corrispondono e le forme in cui li forniamo.
FAMIGLIE DI GRADI
Sfoglia per famiglia.
Ogni pagina di famiglia elenca tutti i gradi che forniamo, con equivalenze e forme di fornitura.
Acciaio al carbonio
SAE 1006 · SAE 1008 · SAE 1010 · SAE 1015 · SAE 1018
Apri la famiglia 31 gradiAcciaio automatico
EN1A · EN1AL · 12L14 · SAE 1215 · SAE 1212
Apri la famiglia 35 gradiAcciaio da cementazione
SAE 8620 · SAE 8620H · 16MnCr5 · 20MnCr5 · 18CrNiMo7-6
Apri la famiglia 31 gradiAcciaio legato da bonifica
EN19 · EN24 · 39NiCrMo3 · SAE 4130 · SAE 4145
Apri la famiglia 52 gradiAcciaio inossidabile
SS 304 / 304L · SS 316 / 316L · SS 310 / 310S · SS 410 · SS 420
Apri la famiglia 6 gradiAcciaio per cuscinetti
EN31 · 100CrMo7-3 · 100CrMnSi6-4 · SUJ3 · SAE 51100
Apri la famiglia 21 gradiAcciaio per molle
SAE 9254 · SAE 9260 · EN47 · SAE 5160 · 55Cr3
Apri la famiglia 16 gradiAcciaio al boro
10B21 · 10B22 · 10B33 · 10B35 · 30MnB4
Apri la famiglia 8 gradiMicroalloyed Forging Steel
38MnSiVS5 · 38MnSiVS6 · C70S6 · 46MnVS3 · 46MnVS6
Apri la famiglia 6 gradiAcciaio da nitrurazione
EN40C · EN40B · EN41B · 34CrAlMo5-10 · 34CrAlNi7-10
Apri la famiglia 48 gradiAcciaio per utensili e stampi
D2 · D3 · A2 · OHNS / O1 · O2 / 90MnCrV8
Apri la famiglia 39 gradiAcciaio da costruzione
IS 2062 E250 · IS 2062 E300 · IS 2062 E350 · IS 2062 E410 · S235JR
Apri la famiglia 26 gradiForging and Pressure Vessel Steel
ASTM A105 · ASTM A350 LF2 · ASTM A350 LF3 · ASTM A182 F11 · ASTM A182 F12
Apri la famiglia 13 gradiAcciaio laminato a freddo e per imbutitura
CR1 / DC01 · CR2 / DC03 · CR3 / DC04 · CR4 / DC05 · CR5 / DC06
Apri la famiglia 33 gradiAlluminio
Alluminio 1050 · Alluminio 1100 · Alluminio 3003 · Alluminio 5052 · Alluminio 5083
Apri la famiglia 20 gradiRame
Rame C11000 (ETP) · Rame C10200 (OF) · Rame C10100 (OFE) · Rame C12200 (DHP) · Rame C12000 (DLP)
Apri la famiglia 15 gradiOttone
Ottone CW614N (CuZn39Pb3) · Ottone CW617N (CuZn40Pb2) · Ottone C36000 (CW603N) · Ottone CW602N (DZR) · Ottone CuZn37 (CW508L)
Apri la famiglia 11 gradiTitanio
Titanio Grade 1 · Titanio Grade 2 · Titanio Grade 4 · Titanio Grade 5 (Ti-6Al-4V) · Titanio Grade 7
Apri la famiglia 29 gradiLeghe speciali
Alloy 625 / UNS N06625 · Alloy 718 / UNS N07718 · Alloy 600 / UNS N06600 · Alloy 601 / UNS N06601 · Alloy 800 / UNS N08800
Apri la famigliaELENCO COMPLETO DEI GRADI
Tutti i gradi che forniamo, con equivalenze.
Equivalenti più vicini nelle principali norme. Aprite una famiglia per vedere i livelli di corrispondenza e le forme di fornitura.
Acciaio al carbonio 63
| Grado | EN | W.Nr. | AISI / SAE | JIS | IS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE 1006 | – | – | 1006 | SWRM6 | – | – |
| SAE 1008 | – | – | 1008 | SWRM8 | – | – |
| SAE 1010 | C10E | – | 1010 | S10C / SWRM10 | – | 10 |
| SAE 1015 | C15E / C15 | 1.1141 | 1015 | S15C / SWRCH15A | 15C4 | 15 |
| SAE 1018 | C16E | – | 1018 | S17C | 15C8 | – |
| SAE 1020 | C22E / C22 | – | 1020 | S20C | – | 20 |
| SAE 1030 | C30E | – | 1030 | S30C | – | 30 |
| SAE 1035 | C35E / C35 | – | 1035 | S35C | – | 35 |
| SAE 1040 | C40E / C40 | – | 1040 | S40C | – | 40 |
| SAE 1045 | C45E / C45 | 1.1191 | 1045 | S45C | 45C8 | 45 |
| SAE 1050 | C50E / C50 | – | 1050 | S50C | – | 50 |
| SAE 1055 | C55E | – | 1055 | S55C | – | 55 |
| SAE 1060 | C60E | – | 1060 | S58C | – | 60 |
| SAE 1065 | C66D | – | 1065 | – | – | 65 |
| SAE 1070 | C70D | – | 1070 | SWRH72A | – | 70 |
| SAE 1080 | – | – | 1080 | SWRH82A | – | 80 |
| SAE 1022 | – | – | 1022 | SWRCH22A | – | – |
| SAE 1038 | C38 | – | 1038 | S38C | – | 40 |
| EN8 | C40E / C45E | 1.1191 | 1040 / 1045 | S45C / S40C | 40C8 | 45 |
| EN9 | C55E / C55 | – | 1055 | S55C | 55C8 | 55 |
| SWRCH8A | – | – | 1008 | SWRCH8A | – | – |
| SWRCH10A | – | – | 1010 | SWRCH10A | – | – |
| SWRCH15A | – | – | 1015 | SWRCH15A | – | – |
| SWRCH18A | – | – | 1018 | SWRCH18A | – | – |
| SWRCH22A | – | – | 1020 | SWRCH22A | – | – |
| SWRCH25A | – | – | – | SWRCH25A | – | – |
| SWRCH35K | – | – | 1035 | SWRCH35K | – | – |
| SWRCH45K | – | – | 1045 | SWRCH45K | – | – |
| SAE 1016 | – | – | 1016 | – | – | – |
| SAE 1017 | – | – | 1017 | – | – | – |
| SAE 1019 | – | – | 1019 | – | – | – |
| SAE 1021 | – | – | 1021 | – | – | – |
| SAE 1025 | C25E / C25 | – | 1025 | S25C | 25C8 | 25 |
| SAE 1026 | – | – | 1026 | S25C | – | – |
| SAE 1039 | – | – | 1039 | S40C | – | – |
| SAE 1042 | – | – | 1042 | S43C | – | – |
| SAE 1043 | – | – | 1043 | S43C | – | – |
| SAE 1046 | – | – | 1046 | S45C | – | – |
| SAE 1053 | – | – | 1053 | S53C | – | – |
| SAE 1064 | – | – | 1064 | – | – | – |
| SAE 1524 | – | – | 1524 | – | – | – |
| SAE 1536 | – | – | 1536 | – | – | – |
| SAE 1541 | – | – | 1541 | – | – | – |
| EN3B | C22E | – | 1020 | S20C | 20C8 | – |
| EN14 | – | – | 1524 | – | – | – |
| EN15 | – | – | 1536 | – | 37C15 | – |
| C67S | C67S | 1.1231 | 1070 | – | – | 65Mn |
| C10 / C10E | C10E / C10 | 1.1121 | 1010 | S10C | 10C4 | 10 |
| C15 / C15E | C15E / C15 | 1.1141 | 1015 | S15C | 15C4 | 15 |
| C22 / C22E | C22E / C22 | 1.1151 | 1020 | S20C | 20C8 | 20 |
| C30 / C30E | C30E / C30 | 1.1178 | 1030 | S30C | 30C8 | 30 |
| C35 / C35E | C35E / C35 | 1.1181 | 1035 | S35C | 35C8 | 35 |
| C40 / C40E | C40E / C40 | 1.1186 | 1040 | S40C | 40C8 | 40 |
| C45 / C45E | C45E / C45 | 1.1191 | 1045 | S45C | 45C8 | 45 |
| C50 / C50E | C50E / C50 | 1.1206 | 1050 | S50C | 50C4 | 50 |
| C55 / C55E | C55E / C55 | 1.1203 | 1055 | S55C | 55C8 | 55 |
| C60 / C60E | C60E / C60 | 1.1221 | 1060 | S58C | 60C4 | 60 |
| EN8D | C40E | – | 1040 | – | 40C8 | – |
| EN32B | C15E | – | 1015 | – | – | – |
| 48C8 | C50E | – | 1050 | S48C | 48C8 | – |
| 55C8 | C55E | – | 1055 | S55C | 55C8 | – |
| S58C | C60E | – | 1060 | S58C | 60C4 | 60 |
| SWRH82B | C80D | – | 1080 | SWRH82B | – | 82B |
Acciaio automatico 31
| Grado | EN | W.Nr. | AISI / SAE | JIS | IS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN1A | 11SMn30 | 1.0715 | 1215 / 1214 | SUM22 / SUM23 | – | Y15 |
| EN1AL | 11SMnPb30 | 1.0718 | 12L14 | SUM22L / SUM23L | – | – |
| 12L14 | 11SMnPb30 | 1.0718 | 12L14 | SUM24L | – | Y15Pb |
| SAE 1215 | 11SMn30 | – | 1215 | SUM23 | – | – |
| SAE 1212 | – | – | 1212 | SUM21 | – | – |
| SAE 1213 | – | – | 1213 | SUM22 | – | – |
| 11SMn37 | 11SMn37 | 1.0736 | 1215 | – | – | – |
| SAE 1117 | – | – | 1117 | – | – | – |
| SAE 1118 | – | – | 1118 | – | – | – |
| SAE 1137 | – | – | 1137 | – | – | – |
| SAE 1141 | – | – | 1141 | – | – | – |
| SAE 1144 | 44SMn28 | 1.0762 | 1144 | – | – | Y40Mn |
| 35S20 | 35S20 | 1.0726 | 1137 | – | – | – |
| 45S20 | 45S20 | 1.0727 | 1146 | – | – | – |
| 38SMn28 | 38SMn28 | 1.1760 | 1137 | – | – | – |
| 36SMn14 | 36SMn14 | 1.0764 | 1137 | – | – | – |
| EN1B | 11SMn37 | – | 1215 | – | – | – |
| 11SMnPb37 | 11SMnPb37 | 1.0738 | 12L15 | – | – | – |
| SAE 12L15 | 11SMnPb37 | – | 12L15 | SUM25 | – | – |
| 10S20 | 10S20 | 1.0721 | – | – | – | – |
| 10SPb20 | 10SPb20 | 1.0722 | – | – | – | – |
| 15SMn13 | 15SMn13 | 1.0725 | 1117 | – | – | – |
| 35SPb20 | 35SPb20 | 1.0756 | 1137 | – | – | – |
| 38SMnPb28 | 38SMnPb28 | 1.1761 | – | – | – | – |
| 44SMnPb28 | 44SMnPb28 | 1.0763 | – | – | – | – |
| SAE 1139 | – | – | 1139 | – | – | – |
| SAE 1140 | – | – | 1140 | – | – | – |
| SAE 1145 | – | – | 1145 | – | – | – |
| SAE 1146 | 45S20 | – | 1146 | – | – | – |
| SAE 1214 | – | – | 1214 | SUM22 | – | – |
| SAE 1211 | – | – | 1211 | – | – | – |
Acciaio da cementazione 35
| Grado | EN | W.Nr. | AISI / SAE | JIS | IS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE 8620 | 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | 8620 | SNCM220 | – | 20CrNiMo |
| SAE 8620H | – | – | 8620H / 8620 | – | – | – |
| 16MnCr5 | 16MnCr5 / 16MnCrS5 | 1.7131 | 5115 | SCr415 | – | 20CrMn |
| 20MnCr5 | 20MnCr5 / 20MnCrS5 | 1.7147 | 5120 | SMnC420 | – | 20CrMn |
| 18CrNiMo7-6 | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | 4320 / 9310 | SNCM420 | – | 20CrNi2Mo |
| EN353 | 17NiCrMo6-4 | 1.6566 | – | – | – | – |
| EN36 | 14NiCr14 / 15NiCr13 | 1.5752 | 3310 / 9310 | – | – | – |
| SAE 4320 | 17CrNiMo6 | – | 4320 | SNCM420 | – | – |
| SAE 9310 | 14NiCr14 | – | 9310 | – | – | – |
| SCM420 | 18CrMo4 | 1.7243 | 4118 | SCM420 | – | 20CrMo |
| SCM420H | – | – | – | SCM420H / SCM420 | – | – |
| SCr420 | 20Cr4 | 1.7027 | 5120 | SCr420 | – | 20Cr |
| 16MnCrS5 | 16MnCrS5 / 16MnCr5 | 1.7139 | – | – | – | – |
| 20MnCrS5 | 20MnCrS5 / 20MnCr5 | 1.7149 | – | – | – | – |
| EN39B | – | – | – | – | – | – |
| EN362 | 20NiCrMo2-2 | – | 8620 | – | – | – |
| SAE 4118 | 18CrMo4 | – | 4118 | SCM418 / SCM420 | – | – |
| SAE 5115 | 16MnCr5 | – | 5115 | SCr415 | – | – |
| SAE 5120 | 20Cr4 / 20MnCr5 | – | 5120 | SCr420 | – | – |
| SAE 3310 | 15NiCr13 | – | 3310 | – | – | – |
| 15NiCr13 | 15NiCr13 | 1.5752 | – | – | – | – |
| 17NiCrMo6-4 | 17NiCrMo6-4 | 1.6566 | – | – | – | – |
| 15CrNi6 | 15CrNi6 | 1.5919 | – | – | – | – |
| 17CrNi6-6 | 17CrNi6-6 | 1.5918 | – | – | – | – |
| 20MoCr4 | 20MoCr4 | 1.7321 | – | – | – | – |
| 17Cr3 | 17Cr3 | 1.7016 | – | – | – | – |
| SCM415 | 15CrMo5 | 1.7262 | – | SCM415 | – | – |
| SCM415H | – | – | – | SCM415H / SCM415 | – | – |
| SAE 4615 | – | – | 4615 | – | – | – |
| SAE 4620 | – | – | 4620 | – | – | – |
| 20CrMnTi | 20MnCr5 | – | – | – | – | 20CrMnTi |
| 27MnCr5 | 27MnCr5 | – | – | – | – | – |
| SAE 4120 | 18CrMo4 | – | 4120 | SCM420 | – | 20CrMo |
| 20MnCr5H | 20MnCr5H | 1.7147 | – | SMnC420H | – | – |
| SCr420H | 20Cr4 | – | – | SCr420H | – | 20Cr |
Acciaio legato da bonifica 31
| Grado | EN | W.Nr. | AISI / SAE | JIS | IS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN19 | 42CrMo4 | 1.7225 | 4140 | SCM440 | 40Cr1Mo28 | 42CrMo |
| EN24 | 34CrNiMo6 | 1.6582 | 4340 | SNCM439 | – | 40CrNiMoA |
| 39NiCrMo3 | 39NiCrMo3 | 1.6510 | 9840 | – | – | – |
| SAE 4130 | 25CrMo4 | 1.7218 | 4130 | SCM430 | – | 30CrMo |
| SAE 4145 | 50CrMo4 | 1.7228 | 4145 | SCM445 | – | – |
| EN18 | 41Cr4 | 1.7035 | 5140 | SCr440 | 40Cr1 | 40Cr |
| 25CrMo4 | 25CrMo4 | 1.7218 | 4130 | SCM425 | – | 25CrMo |
| 34CrMo4 | 34CrMo4 | 1.7220 | 4135 | SCM435 | – | 35CrMo |
| 50CrMo4 | 50CrMo4 | 1.7228 | 4150 | SCM445 | – | 50CrMo |
| 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 1.6580 | – | – | – | – |
| SAE 8640 | 40NiCrMo2-2 | 1.6546 | 8640 | SNCM240 | – | – |
| SAE 8740 | 40NiCrMo2-2 | – | 8740 | SNCM240 | – | – |
| EN16 | – | – | – | – | – | – |
| EN30B | – | – | – | – | – | – |
| EN19A | 42CrMo4 | – | – | – | – | – |
| 34Cr4 | 34Cr4 | 1.7033 | 5132 | SCr430 | – | – |
| 37Cr4 | 37Cr4 | 1.7034 | 5135 | SCr435 | – | – |
| 36CrNiMo4 | 36CrNiMo4 | 1.6511 | – | – | – | – |
| 41CrS4 | 41CrS4 | 1.7039 | – | – | – | – |
| 25CrMoS4 | 25CrMoS4 | 1.7213 | – | – | – | – |
| 34CrMoS4 | 34CrMoS4 | 1.7226 | – | – | – | – |
| 42CrMoS4 | 42CrMoS4 | 1.7227 | – | – | – | – |
| SAE 4140 | 42CrMo4 | – | 4140 | SCM440 | – | – |
| SAE 4340 | 34CrNiMo6 | – | 4340 | SNCM439 | – | – |
| SAE 4135 | 34CrMo4 | – | 4135 | SCM435 | – | – |
| SAE 4150 | 50CrMo4 | – | 4150 | SCM445 | – | – |
| SAE 5140 | 41Cr4 | – | 5140 | SCr440 | – | – |
| SAE 9840 | 39NiCrMo3 | – | 9840 | – | – | – |
| SAE 4137 | – | – | 4137 | SCM437 | – | – |
| SAE 4142 | – | – | 4142 | – | – | – |
| SAE 8630 | – | – | 8630 | – | – | – |
Acciaio inossidabile 52
| Grado | EN | W.Nr. | AISI / SAE | JIS | IS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 304 / 304L | X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 | 1.4301 | 304 / 304L | SUS304 / SUS304L | – | 06Cr19Ni10 / 022Cr19Ni10 |
| SS 316 / 316L | X5CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 / 316L | SUS316 / SUS316L | – | 06Cr17Ni12Mo2 / 022Cr17Ni12Mo2 |
| SS 310 / 310S | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 310S / 310 | SUS310S | – | 06Cr25Ni20 |
| SS 410 | X12Cr13 | 1.4006 | 410 | SUS410 | – | 12Cr13 |
| SS 420 | X20Cr13 / X30Cr13 | 1.4021 | 420 | SUS420J1 / SUS420J2 | – | 20Cr13 / 30Cr13 |
| SS 303 | X8CrNiS18-9 | 1.4305 | 303 | SUS303 | – | Y1Cr18Ni9 |
| SS 304H | X6CrNi18-10 / X6CrNi18-11 | – | 304H | SUS304H | – | 07Cr19Ni10 |
| SS 309S | X12CrNi23-13 | 1.4833 | 309S | SUS309S | – | 06Cr23Ni13 |
| SS 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316Ti | SUS316Ti | – | 06Cr17Ni12Mo2Ti |
| SS 321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 | SUS321 | – | 06Cr18Ni11Ti |
| SS 347 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 347 | SUS347 | – | 06Cr18Ni11Nb |
| SS 430 | X6Cr17 | 1.4016 | 430 | SUS430 | – | 10Cr17 |
| SS 416 | X12CrS13 | 1.4005 | 416 | SUS416 | – | Y12Cr13 |
| SS 431 | X17CrNi16-2 | 1.4057 | 431 | SUS431 | – | 14Cr17Ni2 |
| SS 440C | X105CrMo17 | 1.4125 | 440C | SUS440C | – | 95Cr18 |
| SS 17-4 PH | X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | 17-4PH | SUS630 | – | 05Cr17Ni4Cu4Nb |
| SS 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | – | SUS890L | – | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 |
| Duplex 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | – | SUS329J3L | – | 022Cr22Ni5Mo3N |
| Super Duplex 2507 | X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | – | – | – | 022Cr25Ni7Mo4N |
| SS 202 | – | – | 202 | SUS202 | – | 12Cr18Mn9Ni5N |
| SS 201 | X12CrMnNiN17-7-5 | 1.4372 | 201 | SUS201 | – | 12Cr17Mn6Ni5N |
| SS 301 | X10CrNi18-8 | 1.4310 | 301 | SUS301 | – | 12Cr17Ni7 |
| SS 304LN | X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 304LN | SUS304LN | – | 022Cr19Ni10N |
| SS 316LN | X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 | 316LN | SUS316LN | – | 022Cr17Ni12Mo2N |
| SS 316H | X6CrNiMo17-13 | 1.4919 | 316H | SUS316H | – | – |
| SS 317L | X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 317L | SUS317L | – | 022Cr19Ni13Mo3 |
| SS 321H | X10CrNiTi18-10 | 1.4878 | 321H | SUS321H | – | 07Cr19Ni11Ti |
| SS 347H | – | – | 347H | SUS347H | – | 07Cr18Ni11Nb |
| SS 305 | X5CrNi18-12 | 1.4303 | 305 | SUS305 | – | 06Cr18Ni12 |
| SS 314 | X15CrNiSi25-21 | 1.4841 | 314 | – | – | 16Cr25Ni20Si2 |
| SS 253MA | X9CrNiSiNCe21-11-2 | 1.4835 | – | – | – | – |
| SS 409 | X2CrTi12 | 1.4512 | 409 | SUH409 | – | 022Cr11Ti |
| SS 410S | X6Cr13 | 1.4000 | 410S | SUS410S | – | 06Cr13 |
| SS 430F | X14CrMoS17 | 1.4104 | 430F | SUS430F | – | Y10Cr17 |
| SS 434 | X6CrMo17-1 | 1.4113 | 434 | SUS434 | – | 10Cr17Mo |
| SS 440A | X70CrMo15 | – | 440A | SUS440A | – | 68Cr17 |
| SS 440B | – | – | 440B | SUS440B | – | 85Cr17 |
| SS 444 | X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | 444 | SUS444 | – | 019Cr19Mo2NbTi |
| SS 1.4122 (X39CrMo17-1) | X39CrMo17-1 | 1.4122 | – | – | – | – |
| SS 1.4112 (X90CrMoV18) | X90CrMoV18 | 1.4112 | – | – | – | – |
| SS 1.4034 (X46Cr13) | X46Cr13 | 1.4034 | – | – | – | 40Cr13 |
| SS 1.4028 (X30Cr13) | X30Cr13 | 1.4028 | 420 | SUS420J2 | – | 30Cr13 |
| SS 1.4313 (X3CrNiMo13-4) | X3CrNiMo13-4 | 1.4313 | – | – | – | 06Cr13Ni4Mo |
| SS 15-5 PH | X5CrNiCuNb15-5 | 1.4545 | XM-12 | – | – | – |
| SS 17-7 PH | X7CrNiAl17-7 | 1.4568 | 631 | SUS631 | – | 07Cr17Ni7Al |
| SS 13-8 Mo | X3CrNiMoAl13-8-2 | 1.4534 | XM-13 | – | – | – |
| Duplex 2304 | X2CrNiN23-4 | 1.4362 | – | – | – | 022Cr23Ni4MoCuN |
| LDX 2101 | X2CrMnNiN21-5-1 | 1.4162 | – | – | – | 022Cr21Mn5Ni2N |
| Super Duplex S32760 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | – | – | – | 022Cr25Ni7Mo4WCuN |
| SS 254 SMO | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | – | – | – | 015Cr20Ni18Mo6CuN |
| Nitronic 50 / XM-19 | – | – | XM-19 | – | – | – |
| Nitronic 60 | – | – | – | – | – | – |
Acciaio per cuscinetti 6
| Grado | EN | W.Nr. | AISI / SAE | JIS | IS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN31 | 100Cr6 | 1.3505 | 52100 | SUJ2 | – | GCr15 |
| 100CrMo7-3 | 100CrMo7-3 | 1.3536 | 52100 | – | – | – |
| 100CrMnSi6-4 | 100CrMnSi6-4 | 1.3520 | – | SUJ3 | – | GCr15SiMn |
| SUJ3 | 100CrMnSi6-4 | – | – | SUJ3 | – | GCr15SiMn |
| SAE 51100 | – | – | 51100 | SUJ1 | – | – |
| M50 | – | – | M50 | – | – | – |
Acciaio per molle 21
| Grado | EN | W.Nr. | AISI / SAE | JIS | IS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE 9254 | 54SiCr6 | 1.7102 | 9254 | SUP12 | – | – |
| SAE 9260 | 60SiCr7 / 60Si7 | – | 9260 | SUP7 | – | 60Si2Mn |
| EN47 | 51CrV4 / 50CrV4 | 1.8159 | 6150 | SUP10 | – | 50CrVA |
| SAE 5160 | 60Cr3 | 1.7182 | 5160 | SUP9A | – | – |
| 55Cr3 | 55Cr3 | 1.7176 | 5155 | SUP9 | – | 55CrMn |
| 60SiCr7 | 60SiCr7 | 1.7108 | 9260 | SUP7 | – | – |
| 52CrMoV4 | 52CrMoV4 | 1.7701 | 6150 | – | – | – |
| SAE 1095 | C100S | – | 1095 | SK4 | – | – |
| SAE 1075 | C75S | – | 1075 | – | – | 75 |
| EN42J | – | – | – | – | – | – |
| EN45 (55Si7) | 55Si7 | 1.0904 | – | SUP6 | – | 55Si2Mn |
| EN45A | 60Si7 | 1.0961 | – | SUP7 | – | – |
| 38Si7 | 38Si7 | 1.5023 | – | – | – | – |
| 56Si7 | 56Si7 | 1.5026 | – | – | – | – |
| SUP11A | – | – | 51B60 | SUP11A | – | – |
| SAE 9262 | – | – | 9262 | – | – | – |
| 50CrV4 | 50CrV4 | 1.8159 | 6150 | SUP10 | – | 50CrVA |
| SAE 6150 | 51CrV4 | – | 6150 | SUP10 | – | – |
| SAE 5155 | 55Cr3 | – | 5155 | SUP9 | – | – |
| C75S | C75S | 1.1248 | 1075 | SK5 | – | – |
| C100S | C100S | 1.1274 | 1095 | SK4 | – | – |
Acciaio al boro 16
| Grado | EN | W.Nr. | AISI / SAE | JIS | IS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B21 | – | – | 10B21 | SWRCHB223 | – | – |
| 10B22 | – | – | 10B22 | SWRCHB223 | – | – |
| 10B33 | – | – | 10B33 | – | – | – |
| 10B35 | – | – | 10B35 | SWRCHB237 | – | – |
| 30MnB4 | 30MnB4 | 1.5526 | – | – | – | – |
| 34MnB5 | 34MnB5 | 1.5532 | – | – | – | – |
| 22MnB5 | 22MnB5 | 1.5528 | – | – | – | – |
| SWRCHB223 | – | – | 10B21 / 10B22 | SWRCHB223 | – | – |
| SWRCHB237 | – | – | 10B35 | SWRCHB237 | – | – |
| 20MnB5 | 20MnB5 | 1.5530 | – | – | – | – |
| 30MnB5 | 30MnB5 | 1.5531 | – | – | – | – |
| 38MnB5 | 38MnB5 | 1.5533 | – | – | – | – |
| 27MnCrB5-2 | 27MnCrB5-2 | 1.7182 | – | – | – | – |
| 33MnCrB5-2 | 33MnCrB5-2 | 1.7185 | – | – | – | – |
| SAE 15B41 | – | – | 15B41 | – | – | – |
| SAE 15B41H | – | – | 15B41H / 15B41 | – | – | – |
Microalloyed Forging Steel 8
| Grado | EN | W.Nr. | AISI / SAE | JIS | IS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38MnSiVS5 | 38MnSiVS5 | 1.5231 | – | – | – | – |
| 38MnSiVS6 | 38MnSiVS6 | – | – | – | – | – |
| C70S6 | C70S6 | 1.0595 | – | – | – | – |
| 46MnVS3 | 46MnVS3 | – | – | – | – | – |
| 46MnVS6 | 46MnVS6 | – | – | – | – | – |
| 30MnVS6 | 30MnVS6 | – | – | – | – | – |
| 19MnVS6 | 19MnVS6 | 1.1301 | – | – | – | – |
| 27MnVS6 | 27MnVS6 | – | – | – | – | – |
Acciaio da nitrurazione 6
| Grado | EN | W.Nr. | AISI / SAE | JIS | IS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN40C | 31CrMoV9 | 1.8519 | – | – | – | – |
| EN40B | 31CrMo12 | 1.8515 | – | – | – | – |
| EN41B | 41CrAlMo7-10 | 1.8509 | – | SACM645 | – | 38CrMoAl |
| 34CrAlMo5-10 | 34CrAlMo5-10 | 1.8507 | – | – | – | – |
| 34CrAlNi7-10 | 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | – | – | – | – |
| EN41A | 34CrAlMo5-10 | – | – | – | – | – |
Acciaio per utensili e stampi 48
| Grado | EN | W.Nr. | AISI / SAE | JIS | IS | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | X153CrMoV12 | 1.2379 | D2 | SKD11 | – | Cr12Mo1V1 |
| D3 | X210Cr12 | 1.2080 | D3 | SKD1 | – | Cr12 |
| A2 | X100CrMoV5 | 1.2363 | A2 | SKD12 | – | Cr5Mo1V |
| OHNS / O1 | 100MnCrW4 | 1.2510 | O1 | SKS3 | T90Mn2W50Cr45 | CrWMn |
| O2 / 90MnCrV8 | 90MnCrV8 | 1.2842 | O2 | – | – | – |
| H13 | X40CrMoV5-1 | 1.2344 | H13 | SKD61 | – | 4Cr5MoSiV1 |
| H11 | X38CrMoV5-1 | 1.2343 | H11 | SKD6 | – | 4Cr5MoSiV |
| 1.2714 (56NiCrMoV7) | 56NiCrMoV7 | 1.2714 | L6 | SKT4 | – | 5CrNiMo |
| P20 | 40CrMnMo7 | 1.2311 | P20 | SCM440 mould grade | – | 3Cr2Mo |
| 1.2738 (P20+Ni) | 40CrMnNiMo8-6-4 | 1.2738 | P20+Ni | – | – | 3Cr2MnNiMo |
| 1.2316 (X38CrMo16) | X38CrMo16 | 1.2316 | 420 modified | – | – | – |
| 1.2083 (X42Cr13 / 420 ESR) | X42Cr13 | 1.2083 | 420 | SUS420J2 | – | 4Cr13 |
| M2 HSS | HS6-5-2C | 1.3343 | M2 | SKH51 | T 6-5-2 | W6Mo5Cr4V2 |
| M35 HSS (Co) | HS6-5-2-5 | 1.3243 | M35 | SKH55 | – | W6Mo5Cr4V2Co5 |
| M42 HSS (Co) | HS2-9-1-8 | 1.3247 | M42 | SKH59 | – | W2Mo9Cr4VCo8 |
| S7 | – | – | S7 | SKS41 | – | – |
| O6 | – | – | O6 | – | – | – |
| A6 | – | – | A6 | – | – | – |
| A8 | – | – | A8 | – | – | – |
| D7 | – | – | D7 | – | – | – |
| 1.2436 (X210CrW12) | X210CrW12 | 1.2436 | D6 | SKD2 | – | Cr12W |
| 1.2601 (X165CrMoV12) | X165CrMoV12 | 1.2601 | D2 | – | – | – |
| 1.2550 (60WCrV7) | 60WCrV7 | 1.2550 | – | – | – | 6CrW2Si |
| S1 | 45WCrV7 | 1.2542 | S1 | – | – | 4CrW2Si |
